Daftar Harga Sonic Pulsa Armaila Cell - Produk Sonic Pulsa meliputi : Axis, Bolt,
Ceria, Esia, Flexi, Indosat, Telkomsel, Smartfren, Three, Telkomsel
Data, XL axiata dll.
Cara Transaksi Isi Pulsa
Format : Nominal.NoTujuan.Pin
Contoh : 10.081223564040.1234
| BOLT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BL25 | BOLT25 | 24,250 | open | ||
| BL50 | BOLT50 | 48,375 | open | ||
| BL100 | BOLT100 | 96,625 | open | ||
| BL150 | BOLT150 | 144,875 | open | ||
| BL200 | BOLT200 | 194,025 | open | ||
| Ceria | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| C5 | Ceria | 5,050 | open | ||
| C10 | Ceria | 10,850 | open | ||
| C20 | Ceria | 19,350 | open | ||
| C50 | Ceria | 48,300 | open | ||
| C100 | Ceria | 99,900 | open | ||
| Esia | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E1 | Esia | 1,175 | open | ||
| E5 | Esia | 5,300 | open | ||
| E10 | Esia | 10,150 | open | ||
| E25 | Esia | 24,700 | open | ||
| E50 | Esia | 48,800 | open | ||
| E100 | Esia | 95,650 | open | ||
| Flexi | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| F5 | Flexi | 5,200 | open | ||
| F10 | Flexi | 10,050 | open | ||
| F20 | Flexi | 19,850 | open | ||
| F50 | Flexi | 48,775 | open | ||
| F100 | Flexi | 98,650 | open | ||
| Indosat | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5 | ISAT | 5,500 | open | ||
| IG5 | ISAT GPRS | 5,550 | open | ||
| IS5 | ISAT SMS | 5,550 | open | ||
| I10 | ISAT | 10,500 | open | ||
| IG10 | ISAT GPRS | 10,550 | open | ||
| IS10 | ISAT SMS | 10,350 | open | ||
| I25 | ISAT | 25,000 | open | ||
| IG25 | ISAT GPRS | 24,850 | open | ||
| IS25 | ISAT SMS | 24,950 | open | ||
| I50 | ISAT | 49,600 | open | ||
| I100 | ISAT | 98,250 | open | ||
| Telkomsel | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| S5 | TSEL | 5,650 | open | ||
| S10 | TSEL | 10,650 | open | ||
| S20 | TSEL | 20,100 | open | ||
| S50 | TSEL | 49,025 | open | ||
| S100 | TSEL | 97,525 | open | ||
| Smart | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SM5 | Smart | 5,200 | open | ||
| SM10 | Smart | 10,150 | open | ||
| SM20 | Smart | 20,150 | open | ||
| SM25 | Smart | 24,800 | open | ||
| SM50 | Smart | 48,950 | open | ||
| SM100 | Smart | 97,650 | open | ||
| SMS TSEL ALL OPR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMS1000 | SMSALL 1000 5HR | 5,275 | open | ||
| Three | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three | 1,125 | open | ||
| T3 | Three | 3,125 | open | ||
| T5 | Three | 5,025 | open | ||
| T10 | Three | 10,025 | open | ||
| T30 | Three | 29,875 | open | ||
| T50 | Three | 49,625 | open | ||
| T100 | Three | 99,525 | open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TSD5 | tsel data 5 | 5,375 | open | ||
| TSD10 | tsel data 10 | 10,275 | open | ||
| TSD20 | tsel data 20 | 20,025 | open | ||
| TSD50 | tsel data 50 | 49,025 | open | ||
| TSD100 | tsel data 100 | 97,025 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL | 5,650 | open | ||
| X10 | XL | 10,650 | open | ||
| X25 | XL | 24,975 | open | ||
| X50 | XL | 49,825 | open | ||
| X100 | XL | 99,025 | open | ||
Catatan:
Harga diatas terkadang naik 25 s/d 100 tanpa pemberitahuan
Harga Token PLN Deposit Pulsa Armaila Cell - KWh sistem Token ( Pulsa ) Tak jauh beda dengan HP namun pulsa tidak otomatis masuk ke KWH,
melainkan Konsumen secara manual memasukan token voucher ke KWH
tersebut.
Simulasinya seperti beli Voucher Fisik yaitu:
- Pelanggan datang ke tempat penjualan pulsa listrik Stroom Prabayar
- Tunjukkan ID card atau nomor seri kWh meter kepada petugas penjual Stroom Prabayar (nomor seri meter terdiri dari 11 digit angka)
- Lakukan pembayaran sejumlah Stroom Prabayar yang akan dibeli
- Petugas penjualan Stroom Prabayar akan memberikan Voucher listrik berupa 20 digit token kepada pelanggan
- Pastikan bahwa nomor seri kWh meter yang tertera pada voucher Stroom Prabayar sama dengan nomor seri kWh meter yang terpasang
- Masukkan 20 digit Stroom Prabayar yang sudah dibeli kedalam kWh meter dengan menggunakan keypad meter diakhiri dengan tombol Enter Key
- Jika melakukan kesalahan dalam menekan tombol keypad, dapat dihapus dengan menggunakan tombol Backspace Key
- Jika 20 digit Stroom Prabayar sudah dimasukkan dengan benar, LCD meter akan menunjukkan BENAR
- Lalu meter akan menampilkan jumlah kredit yang dimasukkan dan akan menampilkan jumlah total kredit yang dimiliki
Format Transaksi Token
Produk.IDpelanggan.Pin
Contoh: PLN50.1123456789.1234
| TOKEN PLN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLN20 | Token | 20,900 | open | ||
| PLN50 | Token | 50,900 | open | ||
| PLN100 | Token | 100,900 | open | ||
| PLN200 | Token | 200,900 | open | ||
Harga Terkadang Naik dan Turun, silahkan cek dengan melihat format transaksi

